你有冇試過用信用卡網上買機票、訂酒店、買 iHerb 或用 Agoda,月結單突然多咗一筆 1% 手續費?明明揀咗港幣(HKD)付款,點解仲會被銀行收取 Cross Border Fee (CBF)?

HSBC Bank Statement CBF 顯示方式
呢個就係好多香港信用卡用家最常中伏的「隱形收費」——跨境港幣交易費(Cross Border Fee)。今次 Miss Card 卡小姐信用卡達人編輯團隊為你仔細講解!
咩係 CBF?
簡單嚟講,當商戶註冊地係海外(例如新加坡、英國、美國、荷蘭等),但你用港幣結算嘅時候,部分銀行會視為「跨境港幣交易」,另外收取約 1% 手續費(唔同銀行收費略有不同)。呢個費用唔係 DCC(動態貨幣轉換),而係銀行自己加嘅「跨境費」。
更加麻煩嘅係,即使你用緊高回贈或里數信用卡,呢筆 CBF 都可能令你:
- 損失 1% 手續費
- 積分/里數計唔到(例如 DBS Black 好多時完全無分)
- 食唔到銀行嘅「海外簽賬」或「最紅大折日」等推廣優惠
常見中伏商戶包括:Agoda、Airbnb、iHerb、Uber、Apple App Store、Google Play 等。更加伏嘅係,同一間公司(例如 Agoda)有時出香港商戶代碼,有時又出新加坡或英國,令人防不勝防。
為什麼需要呢個 CBF 清單?
呢個列表會清楚列出常見酒店、航空、網購、保險同其他類別商戶嘅主要註冊地,並標註容易中伏嘅項目。雖然商戶註冊地會不時改變,但有呢個列表做參考,至少可以大幅減低中招機會。
想慳返呢 1% 手續費,又想儲到最多里數或回贈? 繼續睇落去,教你點樣分辨 CBF、邊張卡最安全,以及實戰避坑技巧!
重要說明:
- CBF 指海外(非香港)註冊商戶,但以港幣(HKD) 結算的交易。部分銀行會收取約 1% 手續費(或無積分),即使不是 DCC(動態貨幣轉換)。
- 列表僅供參考,商戶註冊地/結算方式會隨時間或交易而變(例如 Agoda 有時出 SG/HK,有時出 GB)。最終以銀行月結單為準。
- 部分商戶有「HK / 海外」雙重可能,特別標註。
- 常見中伏例子:Agoda、Airbnb、iHerb、Uber、Apple App Store/iTunes、Google Play、Netflix/Spotify 等。
酒店 / 旅遊預訂 (Hotels & Travel)
| 商戶 | 註冊地 / Billing Country | 備註 |
|---|---|---|
| Agoda | SG / HK / GB | 最常變動,常見中伏 |
| Airbnb | GB / HK | 常見 GB |
| AirAsia Go | HK / MY / FR(?) | – |
| Asiatravel.com | SG | – |
| Booking.com | NL | – |
| Cheaptickets.hk | GB / HK | – |
| Trip.com | HK | 通常本地,但有時變 |
| DeNA Travel | AU | – |
| Expedia.com.hk | HK (曾轉 HK) | 通常本地 |
| Hotels.com | HK (曾轉 HK) | 通常本地 |
| Hotelclub.com | GB | – |
| Hutchgo | HK | – |
| IHG | US | – |
| Japanican | JP | – |
| Kaligo Hotels | SG | – |
| Otel.com | CYP | – |
| Wing On Travel | HK | – |
航空公司 (Airlines)
| 商戶 | 註冊地 / Billing Country | 備註 |
|---|---|---|
| Air Busan | KR | – |
| Air Canada | HK | – |
| Air China | CN / HK | – |
| Air India | HK | – |
| AirAsia | HK / MY / TH | – |
| Asiana Airlines | HK | – |
| British Airways (revenue) | HK | – |
| British Airways (redeem) | GB | – |
| Cathay Pacific | HK | – |
| Cebu Pacific | PH | – |
| China Airlines | HK | – |
| Delta Airlines | HK | – |
| Emirates | HK | – |
| Eva Air | HK | – |
| Finnair | FI | – |
| Hong Kong Airlines | HK | – |
| Japan Airlines | HK | – |
| Jeju Air | KR | – |
| Jetstar Asia | HK | – |
| Jetstar Japan | JP | – |
| Jetstar Pacific | AU | – |
| Jin Air | HK | – |
| Korean Air | HK | – |
| Lufthansa | HK | – |
| Peach Air | JP | – |
| Qantas Airways | HK | – |
| Qatar Air | HK | – |
| Scandinavian Airlines (SAS) | HK | – |
| Scoot | HK | – |
| Singapore Airlines | HK | – |
| Spring Airlines | HK | – |
| Thai Airways | TH / HK | – |
| Tigerair | SG / HK | – |
| Tripair | GR | – |
| Uber (航空相關或一般) | NL / HK | 常見 NL |
| United Airlines | HK | – |
| Vanilla Air | JP / US | – |
| Vietnam Airlines | VN | – |
| Virgin Atlantic (revenue) | HK | – |
| Virgin Atlantic (redemption) | GB | – |
保險 (Insurance)
| 商戶 | 註冊地 | 備註 |
|---|---|---|
| ACE Insurance | HK | – |
| AIG Travel Guard | HK | – |
| Blue Cross | HK | – |
| Hong Leong Insurance | HK | – |
| MSIG Insurance | HK | – |
| Prudential | HK | – |
購物 / 網購 (Shopping)
| 商戶 | 註冊地 / Billing Country | 備註 |
|---|---|---|
| Amazon Japan | JP | – |
| Amazon US | US | – |
| Apple Store (實體/買機) | HK | 通常本地 |
| Apple App Store / iTunes / iCloud | LU / IE | 常見海外,常中 CBF |
| ASOS | GB | – |
| Avenue32 | HK | – |
| Etsy | IE | – |
| GMarket | KR | – |
| Groupon | CH / HK | – |
| H&M | SE | – |
| iHerb | CA | 常見中伏 |
| Mr. Porter | GB | – |
| Pinkoi | TW | – |
| Ralph Lauren | EU | – |
| Sasa | HK | – |
| Smartbuyglass | IT | – |
| Taobao | CN / HK | – |
| Wiggle.com | GB | – |
| Zalora | HK | – |
| Zara | HK | – |
其他常見類別 (Others)
| 類別 / 商戶 | 註冊地 / Billing Country | 備註 |
|---|---|---|
| Google Play / Google Ads | GB / SG | 常見海外 |
| Spotify | US | 常見 CBF |
| Netflix / YouTube Premium | US / 海外 | 常見 |
| Facebook / Microsoft | IE / SG | – |
| Paypal | HK / SG | 視情況 |
| Kickstarter | US / HK | – |
| KKday | TW | – |
| Klook | HK | 通常本地 |
| Deliveroo / Foodpanda | HK | 通常本地 |
| Uber (一般) | NL / HK | 常見 NL |
| Adobe Subscription | US | – |
| Electronic Arts (EA) | CH | – |
| The Entertainer | CY | – |
| Skype | LU | – |
額外提示
- 最常中招:Agoda(SG/GB 變動大)、Airbnb(GB)、iHerb(CA)、Uber(NL)、Apple App Store/iTunes(LU/IE)、Google Play(GB)。
- 避免 CBF 的建議:
- 優先用 免 CBF 信用卡:如 AE Explorer、AE Blue Cash、渣打 Smart 卡(部分銀行已更新收費,最新以銀行為準)。
- 盡量選 外幣(非 HKD) 結算(但要注意 FCC 1.95% 外幣手續費)。
- HSBC / 恒生 等銀行近年開始對海外註冊 + HKD 交易收 1% CBF。
- 交易後查看月結單的商戶描述(e.g. “SALES: AGODA.COM SINGAPORE SG”)。
- 商戶註冊地會變(例如 Expedia/Hotels.com 曾轉 HK),建議每次大額交易前小額測試或查銀行熱線。

發表留言